سعر الذهب في العراق مقابل الدولار الأمريكي

3bbaddi

أسعار الذهب في العراق دائمًا ما تتغير بين الحين والآخر، ويكون ذلك بسبب اختلاف سعر الصرف أمام الدينار العراقي، وتختلف أسعار الذهب على حسب الفئة والعيار، ويختلف السعر أيضًا باختلاف الحجم والنوع، فما هي أسعار الذهب في العراق في مقابل الدينار العراقي والدولار الأمريكي؟

أسعار الذهب في العراق اليوم مُقابل الدولار

سعر الذهب في العراق 2024 مقابل الدولار الأمريكي

بناءً على آخر تحديث لأسعار الذهب في العراق بتاريخ الثلاثاء 2 ذو الحجة كانت الأسعار كالآتي:

الفئة السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي
أوقية الذهب. 2,557,711.65 1,952.47
كيلو الذهب. 82,232,277.72 62,773.32
جنية الذهب. 575,625.94 439.44
جرام 24. 82,232.28 62.77
جرام 22. 75,379.59 57.54
جرام 21. 71,953.24 54.93
جرام 18. 61,674.21 47.08
جرام 14 47,968.83 36.62
جرام 12 41,116.14 31.39
جرام 10. 34,263.45 26.16

لا يفوتك أيضًا:  سعر الذهب في البحرين اليوم

متوسط سعر الذهب في العراق بعملة الدينار العراقي

نظرًا للأوضاع الاقتصادية للعراق فإن أسعار الذهب تتغير بالزيادة والنقصان يوميًا تقريبًا، ويمكن للخبراء التنبؤ بأسعاره مُستقبلًا من خلال عدة حسابات رياضية واقتصادية.

التاريخ الأوقية جرام 24 جرام 21 جرام 18 جرام 14 جرام 12
19-6 2,557,362.35 82,221.05 71,943.42 61,665.79 47,962.28 41,110.52
18-6 2,559,147.65 82,278.45 71,993.64 61,708.83 47,995.76 41,139.22
17-6 2,565,664.14 82,487.96 72,176.96 61,865.97 48,117.97 41,243.98
16-6 2,565,664.14 82,487.96 72,176.96 61,865.97 48,117.97 41,243.98
15-6 2,564,498.61 82,450.48 72,144.17 61,837.86 48,096.12 41,225.24
14-6 2,549,060.10 81,954.12 71,709.86 61,465.59 47,806.57 40,977.06
13-6 2,545,419.20 81,837.07 71,607.43 61,377.80 47,738.29 40,918.53
12-6 2,568,789.68 82,588.44 72,264.89 61,941.33 48,176.59 41,294.22
11-6 2,566,778.83 82,523.79 72,208.32 61,892.85 48,138.88 41,261.90
10-6 2,567,512.12 82,547.37 72,228.95 61,910.53 48,152.63 41,273.69
9-6 2,568,569.40 82,581.36 72,258.69 61,936.02 48,172.46 41,290.68
8-6 2,574,863.95 82,783.74 72,435.77 62,087.80 48,290.51 41,391.87
7-6 2,547,498.05 81,903.90 71,665.92 61,427.93 47,777.28 40,951.95
6-6 2,571,949.20 82,690.03 72,353.77 62,017.52 48,235.85 41,345.01
5-6 2,570,128.30 82,631.48 72,302.55 61,973.61 48,201.70 41,315.74
4-6 2,561,569.55 82,356.31 72,061.77 61,767.23 48,041.18 41,178.16
3-6 2,559,868.00 82,301.61 72,013.91 61,726.20 48,009.27 41,150.80
2-6 2,552,187.85 82,054.68 71,797.85 61,541.01 47,865.23 41,027.34
1-6 2,588,895.71 83,234.87 72,830.51 62,426.15 48,553.67 41,617.43
31-5 2,575,977.45 82,819.54 72,467.09 62,114.65 48,311.40 41,409.77
30-5 2,566,001.80 82,498.81 72,186.46 61,874.11 48,124.31 41,249.41
29-5 2,540,931.60 81,692.79 71,481.19 61,269.59 47,654.13 40,846.39
28-5 2,551,565.39 82,034.67 71,780.34 61,526.00 47,853.56 41,017.34
27-5 2,550,144.25 81,988.98 71,740.36 61,491.74 47,826.91 40,994.49
26-5 2,550,144.25 81,988.98 71,740.36 61,491.74 47,826.91 40,994.49
25-5 2,542,015.70 81,727.64 71,511.69 61,295.73 47,674.46 40,863.82
24-5 2,567,475.55 82,546.19 72,227.92 61,909.65 48,151.95 41,273.10
23-5 2,587,577.50 83,192.49 72,793.43 62,394.36 48,528.95 41,596.24
22-5 2,580,346.30 82,960.00 72,590.00 62,220.00 48,393.33 41,480.00
21-5 2,587,652.10 83,194.88 72,795.52 62,396.16 48,530.35 41,597.44

لا يفوتك أيضًا:  سعر الذهب في قطر اليوم

توقعات أسعار الذهب عالميًا

سعر الذهب في العراق 2024 مقابل الدولار الأمريكي

حسب موقع Long Forecast لتوقعات أسعار الذهب، من المتوقع أن يبدأ الذهب في بداية يناير 2023 بسعر افتتاحي يُقدر ب 2306 دولار، ويستمر في الهبوط التدريجي حتى نهاية العام، بحلول نهاية يونيو، يُعتقد أن سعر الإغلاق سيكون 2,306 دولار، بعد ذلك، لن يكون هناك صعود أو هبوط حاد، فمن المتوقع أن يكون سعر الإغلاق في ديسمبر 2,305 دولارًا.

الشهر سعر الافتتاح أعلى سعر – أدنى سعر سعر الإغلاق
يناير 2,391 2,131-2,391 2,243
فبراير 2,243 2,243-2,501 2,382
مارس 2,382 2,272-2,512 2,392
أبريل 2,392 2,131-2,392 2,244
مايو 2,244 2,100-2,321 2,210
يونيو 2,210 2,191-2,421 2,306
يوليو 2,306 2,115-2,337 2,226
أغسطس 2,226 2,084-2,304 2,194
سبتمبر 2,194 2,016-2,228 2,122
أكتوبر 2,122 2,014-2,226 2,120
نوفمبر 2,120 2,120-2,364 2,251
ديسمبر 2,251 2,190-2,420 2,305

من المعروف أن أسعار الذهب مرتفعة عالميًا في الفترة الراهنة، فقد وصل الذهب إلى قمة غلائه في فترة انتشار فيروس كورونا بسبب التوسع في انتاجه باعتباره أداة احتياط اقتصادية، مما أدى إلى زيادة سعره حتى يومنا هذا.