تحميل امساكية رمضان 2023 فلسطين كاملة
تحميل امساكية رمضان 2023 فلسطين كاملة، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم أعظم شهور السنة على الإطلاق. وهو شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم كل عام.
يبحث الكثير عن إمساكية شهر رمضان وخاصة أنها تهدف في الأساس نحو معرفتنا بكافة مواقيت الصلاة الرسمية طوال هذا الشهر وأيضا موعد أذان الفجر والمغرب؛ من أجل تناول وجبتي السحور والإفطار. وكانت هيئة البحوث الفلكية خلال الساعات القليلة الماضية قد أعلنت بالفعل عن كل الإمساكيات في جميع الدول. من بينهم فلسطين، وجاءت امساكية فلسطين كالآتي.
محتوى المقال
امساكية فلسطين مدينة الخليل
تضم مدينة الخليل في فلسطين عدد ضخم وهائل من المسلمين المتواجدين داخل دولة فلسطين. وبناءا على ذلك، أعلنت هيئة البحوث الفلكية عن إمساكية شهر رمضان الكريم هناك، وقد جاءت كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:05 | 11:43 | 03:16 | 06:00 | 07:17 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:04 | 11:43 | 03:16 | 06:00 | 07:18 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:02 | 11:43 | 03:16 | 06:01 | 07:19 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:01 | 11:42 | 03:16 | 06:02 | 07:20 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 03:59 | 11:42 | 03:16 | 06:02 | 07:20 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 03:58 | 11:42 | 03:16 | 06:03 | 07:21 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 03:57 | 11:42 | 03:16 | 06:04 | 07:22 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:55 | 11:41 | 03:16 | 06:04 | 07:23 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:54 | 11:41 | 03:16 | 06:05 | 07:24 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:52 | 11:41 | 03:16 | 06:06 | 07:25 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:51 | 11:40 | 03:16 | 06:06 | 07:25 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:50 | 11:40 | 03:16 | 06:07 | 07:26 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:48 | 11:40 | 03:16 | 06:08 | 07:27 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:47 | 11:40 | 03:16 | 06:08 | 07:28 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:46 | 11:39 | 03:16 | 06:09 | 07:29 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:44 | 11:39 | 03:16 | 06:10 | 07:30 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:43 | 11:39 | 03:16 | 06:10 | 07:31 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:41 | 11:39 | 03:16 | 06:11 | 07:31 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:40 | 11:39 | 03:16 | 06:12 | 07:32 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:39 | 11:38 | 03:16 | 06:12 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:37 | 11:38 | 03:16 | 06:13 | 07:34 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:36 | 11:38 | 03:16 | 06:14 | 07:35 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:35 | 11:38 | 03:16 | 06:14 | 07:36 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:34 | 11:38 | 03:16 | 06:15 | 07:37 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:32 | 11:37 | 03:16 | 06:16 | 07:38 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:31 | 11:37 | 03:16 | 06:16 | 07:39 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:30 | 11:37 | 03:16 | 06:17 | 07:40 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:29 | 11:37 | 03:16 | 06:18 | 07:41 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:27 | 11:37 | 03:16 | 06:18 | 07:42 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:26 | 11:37 | 03:16 | 06:19 | 07:43 |
امساكية فلسطين في نابلس
من بين الأشياء الرئيسية التي يرغب الكثير من المقيمين في دولة فلسطين، وبالتحديد في مدينة نابلس هي إمساكية شهر رمضان المعظم هناك. من أجل معرفة موعد بدايته الصحيحة، وأيضا المواقيت الصحيحة لصلاة التراويح التي تبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة تعرف علي امساكية فلسطين مدينة نابلس.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:03 | 11:43 | 03:15 | 05:59 | 07:18 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:02 | 11:42 | 03:16 | 06:00 | 07:18 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:00 | 11:42 | 03:16 | 06:01 | 07:19 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 03:59 | 11:42 | 03:16 | 06:01 | 07:20 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 03:58 | 11:41 | 03:16 | 06:02 | 07:21 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 03:56 | 11:41 | 03:16 | 06:03 | 07:22 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 03:55 | 11:41 | 03:16 | 06:03 | 07:23 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:53 | 11:41 | 03:16 | 06:04 | 07:24 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:52 | 11:40 | 03:16 | 06:05 | 07:24 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:50 | 11:40 | 03:16 | 06:06 | 07:25 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:49 | 11:40 | 03:16 | 06:06 | 07:26 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:48 | 11:40 | 03:16 | 06:07 | 07:27 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:46 | 11:39 | 03:16 | 06:08 | 07:28 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:45 | 11:39 | 03:16 | 06:08 | 07:29 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:43 | 11:39 | 03:16 | 06:09 | 07:30 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:42 | 11:39 | 03:16 | 06:10 | 07:31 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:41 | 11:38 | 03:16 | 06:10 | 07:32 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:39 | 11:38 | 03:16 | 06:11 | 07:32 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:38 | 11:38 | 03:16 | 06:12 | 07:33 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:36 | 11:38 | 03:16 | 06:13 | 07:34 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:35 | 11:38 | 03:16 | 06:13 | 07:35 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:34 | 11:37 | 03:16 | 06:14 | 07:36 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:32 | 11:37 | 03:16 | 06:15 | 07:37 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:31 | 11:37 | 03:16 | 06:15 | 07:38 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:30 | 11:37 | 03:16 | 06:16 | 07:39 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:28 | 11:37 | 03:16 | 06:17 | 07:40 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:27 | 11:37 | 03:16 | 06:18 | 07:41 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:26 | 11:36 | 03:16 | 06:18 | 07:42 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:25 | 11:36 | 03:16 | 06:19 | 07:43 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:23 | 11:36 | 03:16 | 06:20 | 07:44 |
امساكية رمضان في غزة 2023
تختلف التوقيتات الرسمية لكل الصلوات بين مختلف المدن داخل الدولة الواحدة؛ حسب التوزيع الجغرافي لكلا منهم. وفي السطور التالية، ننشر امساكية فلسطين مدينة غزة .
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:08 | 11:46 | 03:19 | 06:03 | 07:20 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:07 | 11:46 | 03:19 | 06:03 | 07:21 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:05 | 11:46 | 03:19 | 06:04 | 07:22 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:04 | 11:45 | 03:19 | 06:05 | 07:22 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:03 | 11:45 | 03:19 | 06:05 | 07:23 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:01 | 11:45 | 03:19 | 06:06 | 07:24 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:00 | 11:45 | 03:19 | 06:07 | 07:25 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:58 | 11:44 | 03:19 | 06:07 | 07:26 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:57 | 11:44 | 03:19 | 06:08 | 07:27 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:56 | 11:44 | 03:19 | 06:09 | 07:27 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:54 | 11:43 | 03:19 | 06:09 | 07:28 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:53 | 11:43 | 03:19 | 06:10 | 07:29 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:52 | 11:43 | 03:19 | 06:11 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:50 | 11:43 | 03:19 | 06:11 | 07:31 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:49 | 11:43 | 03:19 | 06:12 | 07:32 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:47 | 11:42 | 03:19 | 06:13 | 07:33 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:46 | 11:42 | 03:19 | 06:13 | 07:33 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:45 | 11:42 | 03:19 | 06:14 | 07:34 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:43 | 11:42 | 03:19 | 06:15 | 07:35 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:42 | 11:41 | 03:19 | 06:15 | 07:36 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:41 | 11:41 | 03:19 | 06:16 | 07:37 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:39 | 11:41 | 03:19 | 06:17 | 07:38 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:38 | 11:41 | 03:19 | 06:17 | 07:39 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:37 | 11:41 | 03:19 | 06:18 | 07:40 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:36 | 11:40 | 03:19 | 06:19 | 07:41 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:34 | 11:40 | 03:19 | 06:19 | 07:42 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:33 | 11:40 | 03:19 | 06:20 | 07:43 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:32 | 11:40 | 03:19 | 06:21 | 07:43 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:31 | 11:40 | 03:19 | 06:21 | 07:44 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:29 | 11:40 | 03:19 | 06:22 | 07:45 |
امساكية فلسطين القدس 2023
حرصت هيئة البحوث الفلكية خلال الساعات القليلة الماضية على تقديم امساكية فلسطين 2023 في القدس . والتي تضم عدد كبير من المسلمين الفلسطينيين أو العرب، وجاءت كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:04 | 11:43 | 03:15 | 05:59 | 07:17 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:03 | 11:42 | 03:15 | 06:00 | 07:18 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:01 | 11:42 | 03:15 | 06:00 | 07:19 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:00 | 11:42 | 03:15 | 06:01 | 07:19 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 03:58 | 11:41 | 03:16 | 06:02 | 07:20 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 03:57 | 11:41 | 03:16 | 06:02 | 07:21 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 03:56 | 11:41 | 03:16 | 06:03 | 07:22 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:54 | 11:41 | 03:16 | 06:04 | 07:23 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:53 | 11:40 | 03:16 | 06:04 | 07:24 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:51 | 11:40 | 03:16 | 06:05 | 07:24 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:50 | 11:40 | 03:16 | 06:06 | 07:25 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:49 | 11:40 | 03:16 | 06:07 | 07:26 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:47 | 11:39 | 03:16 | 06:07 | 07:27 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:46 | 11:39 | 03:16 | 06:08 | 07:28 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:44 | 11:39 | 03:16 | 06:09 | 07:29 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:43 | 11:39 | 03:16 | 06:09 | 07:30 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:42 | 11:38 | 03:16 | 06:10 | 07:31 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:40 | 11:38 | 03:16 | 06:11 | 07:31 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:39 | 11:38 | 03:16 | 06:11 | 07:32 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:38 | 11:38 | 03:16 | 06:12 | 07:33 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:36 | 11:38 | 03:16 | 06:13 | 07:34 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:35 | 11:37 | 03:16 | 06:13 | 07:35 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:34 | 11:37 | 03:16 | 06:14 | 07:36 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:32 | 11:37 | 03:16 | 06:15 | 07:37 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:31 | 11:37 | 03:16 | 06:15 | 07:38 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:30 | 11:37 | 03:16 | 06:16 | 07:39 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:28 | 11:37 | 03:16 | 06:17 | 07:40 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:27 | 11:36 | 03:16 | 06:18 | 07:41 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:26 | 11:36 | 03:15 | 06:18 | 07:42 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:25 | 11:36 | 03:15 | 06:19 | 07:43 |
امساكية فلسطين مدينة رفح 2023
تعتبر مدينة رفح من المدن التي تقع على حدود دولة فلسطين، وبالتالي. فإن المقيمين فيها لم يتمكنوا من سماع أذان الصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك، وكذلك بالنسبة لمدفع رمضان. ومن بين الأشياء الأساسية التي تمكنهم من معرفة كل هذه الأشياء هي الإمساكية، وكانت هيئة الفلك قد أعلنت عنها منذ ساعات بسيطة.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:09 | 11:47 | 03:19 | 06:03 | 07:20 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:07 | 11:46 | 03:19 | 06:04 | 07:21 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:06 | 11:46 | 03:19 | 06:04 | 07:22 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:05 | 11:46 | 03:19 | 06:05 | 07:23 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:03 | 11:45 | 03:19 | 06:05 | 07:23 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:02 | 11:45 | 03:19 | 06:06 | 07:24 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:00 | 11:45 | 03:19 | 06:07 | 07:25 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:59 | 11:45 | 03:19 | 06:07 | 07:26 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:58 | 11:44 | 03:19 | 06:08 | 07:27 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:56 | 11:44 | 03:19 | 06:09 | 07:28 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:55 | 11:44 | 03:19 | 06:09 | 07:28 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:53 | 11:44 | 03:19 | 06:10 | 07:29 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:52 | 11:43 | 03:19 | 06:11 | 07:30 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:51 | 11:43 | 03:19 | 06:11 | 07:31 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:49 | 11:43 | 03:19 | 06:12 | 07:32 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:48 | 11:43 | 03:19 | 06:13 | 07:33 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:47 | 11:42 | 03:19 | 06:13 | 07:33 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:45 | 11:42 | 03:19 | 06:14 | 07:34 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:44 | 11:42 | 03:19 | 06:15 | 07:35 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:43 | 11:42 | 03:19 | 06:15 | 07:36 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:41 | 11:42 | 03:19 | 06:16 | 07:37 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:40 | 11:41 | 03:19 | 06:17 | 07:38 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:39 | 11:41 | 03:19 | 06:17 | 07:39 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:38 | 11:41 | 03:19 | 06:18 | 07:40 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:36 | 11:41 | 03:19 | 06:19 | 07:41 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:35 | 11:41 | 03:19 | 06:19 | 07:42 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:34 | 11:41 | 03:19 | 06:20 | 07:43 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:32 | 11:40 | 03:19 | 06:21 | 07:43 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:31 | 11:40 | 03:19 | 06:22 | 07:44 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:30 | 11:40 | 03:19 | 06:22 | 07:45 |
استعدادات فلسطين لاستقبال شهر رمضان
تستعد دولة فلسطين كل عام باستقبال شهر رمضان الكريم بطريقة معينة قديمة، ومعروفة منذ مئات السنوات. ومن بين هذه الاستعدادات ما يلي:
- أولا: يقوم بعض الأشخاص المقيمين في فلسطين في الانتشار في كافة الشوارع والحارات، ومعهم بعض المكبرات. حتى يتمكنوا من رؤية هلال رمضان، وخاصة أنهم لم يعتمدوا على الفلك بصورة كبيرة. وعند التأكد من ثبوته مباشرة، تتجه الصحافة هناك إلى نشرها في كافة الجرائد، وأيضا عبر القنوات الفضائية.
- ثانيا: بعد التأكد مباشرة من الموعد الأساسي لغرة شهر رمضان المبارك. يتجه الشيوخ وأئمة المساجد إلى الشوارع؛ من أجل إلقاء الأناشيد الدينية المعروفة، وأيضا تقديم أغاني رمضان المختلفة والمعروفة هناك.
- ثالثا: يفضل الكثير من الشعب الفلسطيني الاتجاه إلى المساجد مباشرة؛ من أجل تأدية صلاة التراويح.
- رابعا: يفضل البعض منهم الاتجاه إلى الأسواق؛ من أجل شراء مستلزمات وياميش رمضان.
- خامسا: يقوم البعض منهم بزيارة الأهل والأقارب، والحرص على تقديم التهاني لهم بمناسبة حلول الشهر الكريم.
- سادسا: في أول أيام شهر رمضان الكريم. تخف حركة الناس في الشوارع في النهار؛ حيث يفضل الكثير منهم تخصيص هذا التوقيت من أجل تلاوة القرآن الكريم. وبعد الإفطار مباشرة، يتجهون إلى المسجد الأقصى، وأيضا مختلف المساجد لتأدية صلاة العشاء والتراويح.
صوم الأطفال في دولة فلسطين
يحرص الشعب الفلسطيني دائما على تعليم أطفالهم الصوم منذ السنوات الأولى من عمرهم. ويبدأ الصيام في هذه المرحلة بالتدريج؛ عن طريق تشجيعهم على الصيام إلى وقت الظهر. ثم تمتد هذه الفترة؛ لتصل إلى العصر، ومن ثم بعد ذلك إلى المغرب مباشرة.
عادات وتقاليد رمضانية في فلسطين
يحتفظ الشعب الفلسطيني بالعديد من العادات والتقاليد الرمضانية السائدة والمعروفة منذ مئات السنوات. ومازال يتوارثها جميع الأشخاص على مدار الزمان، يمكن تلخيص بعضا منهم في النقاط التالية:
- مدفع رمضان: كان يعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، حيث كان يطلق عند معرفة موعد غرة هذا الشهر العظيم. ولكن في الوقت الحالي، ومع التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا، لم يعد يتم الاعتماد عليه نهائيا.
- المسحراتي: مازال يحافظ الشعب الفلسطيني على هذه العادة عن طريق تجول أحد الأشخاص في مختلف الشوارع بعد منتصف الليل. ويروي الأناشيد الدينية والأغاني الرمضانية الجميلة؛ من أجل حث الناس على الاستيقاظ من النوم؛ لتناول وجبة السحور. ودعوتهم إلى عدم الخمول، وأيضا حثهم على تأدية صلاة الفجر حاضرة.
- تبادل صحون الطهي: يحرص الشعب الفلسطيني منذ مئات السنوات على تبادل المأكولات مع بعضهم البعض. وخاصة وجبة الإفطار، حيث تتباهى كل فتاة وسيدة بطريقة طهيها، وتحاول تقديمه بشكل جميل وأرق من الأخرى، وتحدث بينهم منافسة في هذا الأمر.
- زيارات الأهل والأقارب: يحرص دائما كبير العائلة على دعوة أبنائه وأقاربه على تناول وجبة الإفطار مع بعضهم البعض. وخاصة في أول أيام شهر رمضان المبارك، ثم يقوم بشراء الهدايا. ويزور أهله وأقاربه، ويقوم بتقديم هذه الهدايا إلى الأطفال، وتزيد هذه العادة بعد صلاة التراويح مباشرة.
- زينة رمضان : يقوم الأطفال المتواجدين هناك كل عام بتجميع عدد كبير من الأوراق الملونة. ويصنعون منها زينة رمضان، ثم يقومون بنشرها في مختلف الشوارع والحارات. بالإضافة إلى حرصهم الشديد على إنارة الشوارع بالفوانيس الضخمة والكبيرة، والتي تتميز بألوان رائعة وجميلة.
أشهر أكلات فلسطين في رمضان
يحرص الشعب الفلسطيني دائما على تناول بعض المأكولات بكثرة طوال شهر رمضان الكريم. وتعتبر من العادات المعروفة هناك منذ مئات السنوات، ومازال يتبعها جميع الأجيال حتى هذه اللحظة. ومن أشهر أكلات الشعب الفلسطيني في رمضان على الإطلاق ما يلي:
- المفتول بالدجاج.
- المسخن الفلسطيني.
- الكبة المقلية.
- كبة في الصينية.
- مقلوبة.
- ربيعية.
- ورق الدوالي، والمعروف في باقي الدول العربية باسم ورق العنب.
- كفتة بورق العنب.
- كفتة داوود باشا.
- مجدرة.
- محشى خيار.
- التمرية.
- صينية حلبة.
- كنافة نابلسية.
امساكيات دول اخري
وبعد أن انتهينا من كتابة امساكية فلسطين 2023 لجميع المدن ، نتمنى أن نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي ترغبون في التعرف عليها. وفي حالة وجود أي تساؤل لديكم لم نقوم بتوضيحه نهائيا، اتركوا تعليق اسفل الشاشة، وعلى الفور سنقوم بالرد عليكم مباشرة.
التعليقات