تحميل امساكية رمضان 2023 السودان كاملة
تحميل امساكية رمضان 2023 السودان كاملة، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم أعظم شهور السنة على الإطلاق. وهو شهر رمضان الكريم الذي أنزل فيه القرآن، وفيه يؤدي المسلمون فريضة أساسية، وهي فريضة الصيام. التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتأديتها، وأكد عليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
ومن بين الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها الجميع قبل قدومه مباشرة الإمساكية. والتي نتعرف من خلالها طوال الشهر المبارك على التوقيتات الصحيحة لجميع الصلوات. وخاصة صلاة الفجر والمغرب، وأيضا صلاة التراويح التي تبدأ قبل غرته بيوم واحد فقط. وفي المقالة التالية، سوف نتعرف على امساكية السودان بمواقيت الصوم والافطار.
محتوى المقال
امساكية السودان مدينة الخرطوم 2023
تضم العاصمة السودانية الخرطوم عدد كبير من الأشخاص الذين يعتنقون الديانة الإسلامية. ويرغبون في التعرف على موعد أذان الفجر في شهر رمضان المبارك؛ من أجل تناول وجبة السحور قبله مباشرة كما أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى معرفة التوقيت الصحيح لـ أذان المغرب؛ لتناول وجبة الإفطار.
وكذلك بالنسبة لصلاة التراويح التي تبدأ قبل غرة رمضان بيوم واحد، وصلاة التهجد التي تبدأ في العشرة أيام الأخيرة منه. وكانت هيئة البحوث الفلكية بالفعل قد حرصت على تقديم امساكية السودان 2023 ، وجاءت كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 05:26 | 12:53 | 04:12 | 07:03 | 08:12 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 05:25 | 12:53 | 04:12 | 07:03 | 08:13 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 05:25 | 12:53 | 04:11 | 07:03 | 08:13 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 05:24 | 12:53 | 04:11 | 07:03 | 08:13 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 05:23 | 12:52 | 04:10 | 07:03 | 08:13 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 05:22 | 12:52 | 04:09 | 07:03 | 08:14 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 05:21 | 12:52 | 04:09 | 07:03 | 08:14 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 05:21 | 12:51 | 04:08 | 07:04 | 08:14 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 05:20 | 12:51 | 04:08 | 07:04 | 08:14 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 05:19 | 12:51 | 04:07 | 07:04 | 08:15 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 05:18 | 12:51 | 04:06 | 07:04 | 08:15 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 05:17 | 12:50 | 04:06 | 07:04 | 08:15 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 05:17 | 12:50 | 04:05 | 07:04 | 08:15 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 05:16 | 12:50 | 04:05 | 07:05 | 08:16 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 05:15 | 12:50 | 04:04 | 07:05 | 08:16 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 05:14 | 12:49 | 04:03 | 07:05 | 08:16 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 05:14 | 12:49 | 04:03 | 07:05 | 08:17 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 05:13 | 12:49 | 04:02 | 07:05 | 08:17 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 05:12 | 12:49 | 04:02 | 07:05 | 08:17 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 05:11 | 12:49 | 04:01 | 07:06 | 08:18 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 05:10 | 12:48 | 04:00 | 07:06 | 08:18 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 05:10 | 12:48 | 04:00 | 07:06 | 08:18 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 05:09 | 12:48 | 03:59 | 07:06 | 08:19 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 05:08 | 12:48 | 03:59 | 07:07 | 08:19 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 05:08 | 12:48 | 03:58 | 07:07 | 08:19 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 05:07 | 12:48 | 03:57 | 07:07 | 08:20 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 05:06 | 12:47 | 03:57 | 07:07 | 08:20 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 05:06 | 12:47 | 03:56 | 07:07 | 08:20 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 05:05 | 12:47 | 03:56 | 07:08 | 08:21 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 05:04 | 12:47 | 03:55 | 07:08 | 08:21 |
امساكية السودان في سنار 2023
تختلف التوقيتات الرسمية لجميع الصلوات طوال شهور السنة، من بينهم شهر رمضان المبارك بين المدن المختلفة التي تقع داخل الدولة الواحدة. وذلك حسب التوزيع الجغرافي الخاص بها.
ولذلك. اتجه الأشخاص المسلمين المقيمين داخل مدينة سنار إلى معرفة رزنامة شهر رمضان المعظم 2023؛ من أجل التعرف على التوقيت الرسمي لانطلاق صلاة العشاء، ومن ثم معرفة موعد صلاة التراويح. وأيضا، حرصهم الدائم على تخصيص ساعة أو ساعتين قبل أذان المغرب مباشرة لتلاوة وقراءة القرآن الكريم.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 05:23 | 12:49 | 04:05 | 06:57 | 08:07 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 05:23 | 12:49 | 04:04 | 06:57 | 08:07 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 05:22 | 12:48 | 04:04 | 06:58 | 08:07 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 05:21 | 12:48 | 04:03 | 06:58 | 08:07 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 05:20 | 12:48 | 04:02 | 06:58 | 08:07 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 05:20 | 12:48 | 04:02 | 06:58 | 08:07 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 05:19 | 12:47 | 04:01 | 06:58 | 08:08 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 05:18 | 12:47 | 04:00 | 06:58 | 08:08 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 05:18 | 12:47 | 04:00 | 06:58 | 08:08 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 05:17 | 12:47 | 03:59 | 06:58 | 08:08 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 05:16 | 12:46 | 03:58 | 06:58 | 08:08 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 05:15 | 12:46 | 03:58 | 06:58 | 08:08 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 05:15 | 12:46 | 03:57 | 06:59 | 08:09 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 05:14 | 12:46 | 03:56 | 06:59 | 08:09 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 05:13 | 12:45 | 03:56 | 06:59 | 08:09 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 05:12 | 12:45 | 03:55 | 06:59 | 08:09 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 05:12 | 12:45 | 03:54 | 06:59 | 08:10 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 05:11 | 12:45 | 03:54 | 06:59 | 08:10 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 05:10 | 12:44 | 03:53 | 06:59 | 08:10 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 05:10 | 12:44 | 03:52 | 06:59 | 08:10 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 05:09 | 12:44 | 03:51 | 07:00 | 08:11 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 05:08 | 12:44 | 03:51 | 07:00 | 08:11 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 05:08 | 12:44 | 03:50 | 07:00 | 08:11 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 05:07 | 12:43 | 03:49 | 07:00 | 08:12 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 05:06 | 12:43 | 03:49 | 07:00 | 08:12 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 05:06 | 12:43 | 03:49 | 07:00 | 08:12 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 05:05 | 12:43 | 03:50 | 07:01 | 08:12 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 05:04 | 12:43 | 03:51 | 07:01 | 08:13 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 05:04 | 12:43 | 03:51 | 07:01 | 08:13 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 05:03 | 12:43 | 03:52 | 07:01 | 08:13 |
امساكية السودان في كسلا 2023
مع التطور الكبير الذي شهده علم الفلك على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح بإمكاننا معرفة إمساكية جميع شهور رمضان المقبلة في كافة المدن. على رأسهم مدينة كسلا التي تقع في السودان، وتضم عدد كبير من المسلمين الذي يحملون مختلف الجنسيات.
ولذلك، قامت هيئة البحوث الفلكية خلال الساعات القليلة الماضية بتقديم إمساكية رمضان في السودان 2023 هنا، وهي كالآتي.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 05:11 | 12:38 | 03:57 | 06:47 | 07:57 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 05:10 | 12:38 | 03:56 | 06:47 | 07:57 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 05:09 | 12:37 | 03:55 | 06:47 | 07:57 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 05:09 | 12:37 | 03:55 | 06:47 | 07:58 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 05:08 | 12:37 | 03:54 | 06:48 | 07:58 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 05:07 | 12:37 | 03:54 | 06:48 | 07:58 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 05:06 | 12:36 | 03:53 | 06:48 | 07:58 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 05:05 | 12:36 | 03:53 | 06:48 | 07:58 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 05:05 | 12:36 | 03:52 | 06:48 | 07:59 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 05:04 | 12:35 | 03:51 | 06:48 | 07:59 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 05:03 | 12:35 | 03:51 | 06:49 | 07:59 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 05:02 | 12:35 | 03:50 | 06:49 | 08:00 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 05:01 | 12:35 | 03:50 | 06:49 | 08:00 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 05:01 | 12:34 | 03:49 | 06:49 | 08:00 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 05:00 | 12:34 | 03:48 | 06:49 | 08:00 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 04:59 | 12:34 | 03:48 | 06:49 | 08:01 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 04:58 | 12:34 | 03:47 | 06:50 | 08:01 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 04:57 | 12:34 | 03:47 | 06:50 | 08:01 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:57 | 12:33 | 03:46 | 06:50 | 08:02 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 04:56 | 12:33 | 03:45 | 06:50 | 08:02 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 04:55 | 12:33 | 03:45 | 06:50 | 08:02 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 04:54 | 12:33 | 03:44 | 06:51 | 08:03 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 04:54 | 12:33 | 03:43 | 06:51 | 08:03 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 04:53 | 12:32 | 03:43 | 06:51 | 08:03 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 04:52 | 12:32 | 03:42 | 06:51 | 08:04 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 04:52 | 12:32 | 03:42 | 06:51 | 08:04 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 04:51 | 12:32 | 03:41 | 06:52 | 08:04 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 04:50 | 12:32 | 03:40 | 06:52 | 08:05 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 04:50 | 12:32 | 03:40 | 06:52 | 08:05 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 04:49 | 12:32 | 03:39 | 06:52 | 08:05 |
امساكية السودان في أم درمان 2023
من بين الأشياء التي اوضحتها هيئة البحوث الفلكية خلال الأيام الماضية هي إمساكية أم درمان 2023 . وخاصة أنها تقع على حدود الدولة، ولم يتمكن السكان من سماع صوت أذان الفجر والمغرب طوال الشهر بصورة واضحة.
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 05:27 | 12:54 | 04:13 | 07:03 | 08:13 |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 05:26 | 12:54 | 04:12 | 07:03 | 08:13 |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 05:25 | 12:53 | 04:12 | 07:03 | 08:13 |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 05:24 | 12:53 | 04:11 | 07:03 | 08:14 |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 05:23 | 12:53 | 04:10 | 07:04 | 08:14 |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 05:23 | 12:52 | 04:10 | 07:04 | 08:14 |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 05:22 | 12:52 | 04:09 | 07:04 | 08:14 |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 05:21 | 12:52 | 04:09 | 07:04 | 08:15 |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 05:20 | 12:52 | 04:08 | 07:04 | 08:15 |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 05:19 | 12:51 | 04:08 | 07:04 | 08:15 |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 05:19 | 12:51 | 04:07 | 07:04 | 08:15 |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 05:18 | 12:51 | 04:06 | 07:05 | 08:16 |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 05:17 | 12:51 | 04:06 | 07:05 | 08:16 |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 05:16 | 12:50 | 04:05 | 07:05 | 08:16 |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 05:15 | 12:50 | 04:05 | 07:05 | 08:16 |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 05:15 | 12:50 | 04:04 | 07:05 | 08:17 |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 05:14 | 12:50 | 04:03 | 07:06 | 08:17 |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 05:13 | 12:49 | 04:03 | 07:06 | 08:17 |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 05:12 | 12:49 | 04:02 | 07:06 | 08:18 |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 05:12 | 12:49 | 04:01 | 07:06 | 08:18 |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 05:11 | 12:49 | 04:01 | 07:06 | 08:18 |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 05:10 | 12:49 | 04:00 | 07:07 | 08:19 |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 05:09 | 12:48 | 04:00 | 07:07 | 08:19 |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 05:09 | 12:48 | 03:59 | 07:07 | 08:19 |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 05:08 | 12:48 | 03:58 | 07:07 | 08:20 |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 05:07 | 12:48 | 03:58 | 07:07 | 08:20 |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 05:06 | 12:48 | 03:57 | 07:08 | 08:20 |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 05:06 | 12:48 | 03:57 | 07:08 | 08:21 |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 05:05 | 12:47 | 03:56 | 07:08 | 08:21 |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 05:04 | 12:47 | 03:55 | 07:08 | 08:22 |
مواقيت صلاة المغرب في رمضان 2023
من أهم الأشياء التي يرغب الشعب السوداني في معرفتها في الوقت الراهن هي مواقيت صلاة المغرب في امساكية السودان . وذلك من أجل معرفة التوقيت الصحيح لتناول وجبة الإفطار، ومن ثم الذهاب إلى المساجد لتأدية صلاة التراويح، وهي كالآتي:
- موعد صلاة المغرب في الخرطوم: 07:03 مساء .
استعدادات السودان لاستقبال شهر رمضان
تستعد دولة السودان كل عام لاستقبال شهر رمضان المبارك بطريقة معروفة منذ مئات السنوات. تبدأ من يوم 29 من شهر شعبان، حيث ينتظر ملايين المسلمين المتواجدين هناك الإعلان رسميا عن ثبوت رؤية هلال رمضان.
وخاصة أنهم لم يعتمدوا نهائيا على البحوث الفلكية، وما زالوا يتبعون العادات القديمة. وفور الإعلان عن الموعد الرسمي لغرة رمضان، يتجه الجميع للأسواق؛ لشراء مستلزمات المنزل، وياميش رمضان.
عادات رمضانية قديمة في السودان
تحتفظ كل دولة من الدول العربية بمجموعة من العادات والتقاليد الرمضانية التي لا يتم ممارستها إلا في شهر رمضان فقط. على رأسهم السودان التي مازال يتوارثها الأجيال حتى هذه اللحظة، ويمكن تلخيص باقة من هذه العادات والتقاليد في النقاط التالية:
- الزفة: يتجه الشعب السوداني فور معرفة موعد غرة رمضان لعمل الزفة. وتتم عن طريق تجمع رجال الشرطة في مسيرة تطوف في كافة أنحاء البلاد، وتكون مصحوبة بالرجال والشباب فقط.
- المساعدات المقدمة إلى الفقراء والمساكين: يعاني عدد كبير من الشعب السوداني من ظروف مادية صعبة. بسبب زيادة أسعار مستلزمات رمضان، مما جعل بعض الشباب يقومون بعمل مبادرة، تهدف إلى جمع عدد من المال لمساعدة هذه الأسر.
- المساجد: يبدأ المسلمين في تزيين المساجد بالأنوار الجميلة والتي تتمتع بألوان رائعة، وتمتلئ بالمصلين في جميع الصلوات، وخاصة صلاة التراويح.
- الإفطار الجماعي: تتجه معظم الأسر في أول أيام شهر رمضان المبارك إلى الإفطار الجماعي مع بعضهم البعض، وتكون غالبا عند كبير العائلة.
أشهر الأكلات السودانية في رمضان
هناك بعض الأكلات السودانية التي يتم تناولها بكثرة طوال شهر رمضان المبارك ، من بينهم ما يلي:
- العصيدة.
- التمر واللبن أو التمر والماء.
- التقلية والنعيمية.
- أمزجة وأوان.
امساكيات دول اخري
يمكنكم الاستفسار عن أي معلومة أخرى لم نقوم بتوضيحها نهائيا في تحميل امساكية السودان 2023 عن طريق ترك تعليق اسفل الشاشة، في انتظار كافة تعليقاتكم واستفساراتكم التي تسعدنا دائما.
التعليقات